- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- พารามิเตอร์ของเครื่องจักร
- การใช้งาน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1、Powerful vacuum blower to attach media onto the belt tight and flat, featuring
compact size, light weight, silent and long continuous working hours.
2、Strengthful chrome plated shaft, to secure the feeding of media straight and flat,
for better print output.
3、Imported servo motor plus reduction gears, to secure precise and stable
media feeding.
4、One-press pneumatic shaft controller, for straight and flat media feeding,
with ease of use and maintenance.
5、Power linear motor.
พารามิเตอร์ของเครื่องจักร
• ข้อกำหนดทางเทคนิค
รุ่น | ปีงบประมาณ-UV3200W | |
หัวพิมพ์ | SPT1024GS | |
จำนวนหัวพิมพ์ | Max.l6pcs | |
ความกว้างพิมพ์ | 3200mm | |
พิมพ์ ความเร็ว * | 4PASS | 118.8m2/h |
6PASS | 77.5m2/h | |
8 ผ่าน | 62.6m2/h | |
ภาพบรรยากาศ | ความกว้าง | 3200mm |
ชนิดภาพเขียน | Vinyl, Spread flex, PVC soft film, PET film, clear film in roll | |
หมึก | หมึกยูวีรักษาได้ | |
ระบบจ่ายหมึก | การจ่ายหมึกแรงดันลบ | |
วิธีการบ่ม | หลอดไฟ LED UV | |
ซอฟท์แว RIP | ยูไนเต็ด แฟนซี | |
ความจุเครื่องเป่าสูญญากาศ | บวก 6KG | |
ส่วนต่อประสานการพิมพ์ | 3.0 USB | |
ข้อกำหนดพลังงาน | เครื่องพิมพ์ | AC220V 50 เฮิร์ต 14A 3100W |
พิมพ์แพลตฟอร์มสูญญากาศกดพื้นที่ | AC220V 50HZ 13.6A 3000W | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ : 20°C-28°C ความชื้น : 40% -60% | |
เครื่องพิมพ์ขนาด | L6100mmxW1584mmxH1670mm 3300kg | |
ขนาดบรรจุ | / |
1, ความเร็วที่แสดงด้านบนคือความเร็วทดสอบบนเครื่องพิมพ์ ความแตกต่างของ 10% อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
2,ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีและรูปทรงในภาพใช้สำหรับอ้างอิง ไม่รวมคอมพิวเตอร์และจอภาพ สงวนลิขสิทธิ์ AII!