- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- พารามิเตอร์ของเครื่องจักร
- การใช้งาน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1、With 8 industrial piezo printhead at 7 droplet to bring production speed of 113 sqm per hour.
2、Two piece of big size permanent tension control rollers employed to accommodate different types of media.
3、Automatically negative pressure maintained inside sub-tank.
4、ระบบเช็ดอัตโนมัติสำหรับการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ง่าย
5、Degas on the flow.
พารามิเตอร์ของเครื่องจักร
• ข้อกำหนดทางเทคนิค
รุ่น | ปีงบประมาณ-3200TX/F6 | ปีงบประมาณ-3200TX/F8 | |
หัวพิมพ์ | เพียโซดรอปออนดีมานด์ 1024 หัวฉีด สเกลสีเทา 4 ระดับ | ||
จำนวนหัวพิมพ์ | 6 | 8 | |
ความกว้างพิมพ์ | 3200 มม. (125.98 นิ้ว) | ||
ความเร็วในการพิมพ์ * | 3 ผ่าน | 56.5m2 /h | 113m2/h |
4PASS | 42.5m2/h | 85m2/h | |
6PASS | 28m2/h | 56m2/h | |
ภาพบรรยากาศ | ความกว้าง | 3300mm | |
ชนิดภาพเขียน | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | ||
หมึก | หมึกกระจาย | ||
ระบบจ่ายหมึก | การจ่ายหมึกแรงดันลบ | ||
Clกิน and Maintenance ระบบ | Individual Puring System,Automatic capping | ||
ซอฟท์แว RIP | ยูไนเต็ด แฟนซี | ||
ส่วนต่อประสานการพิมพ์ | Rj45 | ||
ความต้องการความดันอากาศ | บวก 6KG | ||
การระบุกำลังไฟฟ้า | เครื่องพิมพ์ | AC220V 50HZ 9A 1980W | |
เครื่องเป่า | AC220V 50HZ 38A 8360W | ||
เครื่องพิมพ์ขนาด | L5277mmxW1512mmxH1778mm 1588kg | ||
ขนาดบรรจุ | L5430mmxW1100mmxH2000mm 1945kg | ||
ไม่จำเป็น | Orine degaaficaton | 4-Way online degasification lung | |
เครื่องกรองอากาศ | พลัง: AC220V2200W Dimensions : L600mmxW600mmxH 1600mm | ||
Color fixer | พลัง : AC380V12000W Dimensions : L4330mmxW600mmxH900mm |
1, ความเร็วที่ระบุไว้ข้างต้นกำลังพิมพ์ด้วยขนนกขนาดกลาง ความแตกต่างของ 10% อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
2,ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีและรูปทรงในภาพใช้สำหรับอ้างอิง ไม่รวมคอมพิวเตอร์และจอภาพ สงวนลิขสิทธิ์ AII!
การใช้งาน
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
-
-
หมึกตัวทำละลาย
รุ่น:SK4
-
หมึกยูวีรักษาได้
รุ่น:UV-R3