- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- พารามิเตอร์ของเครื่องจักร
- การใช้งาน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1、32 setsof nitrogen treated grid rollers with hardness of 1000 degrees for long life of high speed printing.
2、Knock-downpackagedesigntominimizecratesizeforlowertransportation cost.
3、 ระบบเซ็นเซอร์ความผิดพลาดอัจฉริยะ
4、 ระบบหมุนเวียนอากาศร้อนและเย็นพิเศษพร้อมหลอด IR ที่มีความยาวคลื่นเฉพาะเพื่อความปลอดภัยในการพิมพ์และการทำให้แห้ง
พารามิเตอร์ของเครื่องจักร
• ข้อกำหนดทางเทคนิค
รุ่น | FY-3200ATMINI / H4 | |
หัวพิมพ์ | พายโซตามสั่ง ɑ1024HG-L | |
จำนวนหัวพิมพ์ | 4 | |
ความกว้างพิมพ์ | 3200mm (125.98" ) | |
ความเร็วในการพิมพ์ | 2PASS | 260m2/h |
3 ผ่าน | 172m2/h | |
4PASS | 131m2/h | |
ภาพบรรยากาศ | ความกว้าง | 3300mm |
ชนิดภาพเขียน | แบนเนอร์ ไวนิล ตาข่าย และ อื่น ๆ ม้วนไปม้วนวัสดุการพิมพ์กลางแจ้ง | |
หมึก | หมึกตัวทำละลาย หมึกตัวทำละลาย ECO | |
ระบบจ่ายหมึก | การจ่ายหมึกแรงดันลบ | |
Clกิน และการบำเพ็ญเพียร Syมี | การทำความสะอาดแรงดันบวกแบบแยกส่วน, ฝาปิดแบบชิ้นเดียวแบบแมนนวล, โคมไฟ LED ที่ตำแหน่งบ้าน | |
ระบบทำความร้อน | เครื่องทำความร้อนด้านหน้า, กลางและด้านหลัง, IRdryer,ระบบระบายความร้อนด้วยพัดลม | |
ซอฟท์แว RIP | ยูไนเต็ด แฟนซี / เมนท็อป | |
ส่วนต่อประสานการพิมพ์ | Rj45 | |
การระบุกำลังไฟฟ้า | เครื่องพิมพ์ | AC220V 50HZ 5A 1100W |
เครื่องเป่า | AC220V 50HZ 33A 7200W | |
เครื่องทำความร้อน Platfcrm | AC220V 50HZ 8A 1800W | |
ขนาดเครื่องพิมพ์ | L4727mmxW862mmxH1427mm 781KG | |
ขนาดบรรจุ | L5550mmxW750mmxH840mm 943KG | |
Options | ![]() |
1, ข้อมูลความเร็วถูกนำมาจากเครื่องพิมพ์ด้วยความเร็วสูง ความแตกต่างของ 10% อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
2,ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีและรูปทรงในภาพใช้สำหรับอ้างอิง คอมพิวเตอร์และจอภาพไม่ได้ถูกนำเข้ามา สงวนลิขสิทธิ์ AII!