Kā papildaprīkojums pieejams augstas izšķirtspējas, ātrs UV plakanvirsmas printeris ar SPT/Toshiba/Ricoh drukas galviņu
Modelis series FY-2030 sērija
Drukas galviņa: SPT1024GS / CE4M / G5 / G6
Drukas platums: L2000mm x W3000mm
Materiāla veids: koks, blīvslēgs, stikls, metāls, loksne, ševrona plāksne, PVC, akrila plāksne, keramikas flīzes ...
- Product Feature
- Mašīnas parametrs
- Video
- Aplikācijas
Product Feature
1、Linear motor for more accurate and stable moving on X axis (Optional)
2, tintes līmeņa displejs.
3,Jaunās paaudzes avārijas sensoru sistēma drukas laikā var efektīvi aizsargāt drukas galviņu no fiziskiem bojājumiem.
4,Led water-cooling curing system,which is more convenient in use and better in curing,with longer service life,less energy consumption and more environmentally friendly.
5、Zoning vacuum flatbed.
6、Metallic Optical Encoder Scale, which is oil resistant, stable in moving with ease of maintenance and accuracy of reading.
Mašīnas parametrs
• Drukas galviņas izkārtojuma opcijas SPT1024GS
Vairākas drukas galviņu izkārtojuma opcijas ir pieejamas uz vienas ratiņu plāksnes.
modelis | FY-2030G | ||||
Drukas galviņa | SPT1024GS | ||||
Drukas platums | Garums 2000x3000 mm | ||||
Drukāt * Ātrums | Printhead conffigurācija | viena rinda 4 galvas @ 4 krāsas | divrindu 8 galvas @ 4 krāsas | 3-rinda 12 galvas @ 4 krāsas | 4-rinda 16 galvas @4 krāsas |
4 PASS | 19.2m2/h | 35.8m2/h | 51m2/h | 74m2/h | |
6 PASS | 13m2/h | 24.9m2/h | 37m2/h | 51m2/h | |
8 PASS | 10m2/h | 18m2/h | 29m2/h | 41m2/h | |
![]() | • Drukas galviņas izkārtojuma opcijas G5/G6 Vairākas drukas galviņu izkārtojuma opcijas ir pieejamas uz vienas ratiņu plāksnes. |
modelis | FY-2030R | ||||
Drukas galviņa | G5 | ||||
Drukas platums | Garums 2000x3000 mm | ||||
print Speed * | Drukas galviņas konfigurācija | viena rinda 2 galvas @4 krāsas | divrindu 4 galvas @ 4 krāsas | 3-rinda 6 galvas @4 krāsas | 4-rinda 8 galvas @ 4 krāsas |
4 PASS | 14.1m2/h | 28.1m2/h | 42.7m2/h | 55.3m2/h | |
6 PASS | 9.5m2/h | 18.9m2/h | 26.6m2/h | 35.9m2/h | |
8 PASS | 7m2/h | 14m2/h | 20m2/h | 27m2/h | |
Mediji | tips | wood,densiy board,glass,metal,sheet,chevron boa nd,PVC,Acrylic plate,ceramic tiles... | |||
Weight & Thickness | 75 kg/m2 , Max.l00mm | ||||
Tinte | Ārstējama tinte | ||||
Tintes padeves sistēma | Negatīva spiediena tintes padeve | ||||
Sacietēšanas metode | LED ūdens dzesēšanas sacietēšana | ||||
RIP programmatūra | United Fancy / Fotogrāfijas drukāšana | ||||
Drukas saskarne | USB 3.0 | ||||
Jaudas specifikācija | Printeris | AC220V 50HZ 1000W | |||
Drukas platformas vakuuma aizturēšanas zona | AC220V 50HZ 4400W | ||||
Darbības vide | Temperatūra : 20 ° C-28 ° C Mitrums : 40%-60% | ||||
Printera izmēri | L3965mmxW4250mmxH 1460mm | ||||
Iepakojuma izmērs | Structure: L4100mmxW2255mmxH1350mm Carriage: L4100mmxW760mmxH1020mm |
1, Iepriekš uzskaitītais ātrums ir drukāšana ar vidēju spalvu, atšķirība 10% var rasties, darbojoties ar dažādiem datoriem.
2,Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Attēlā redzamā krāsa un forma ir atsauce, dators un monitors nav iekļauti. II tiesības paturētas!