উচ্চ রেজোলিউশন, এসপিটি / তোশিবা / রিকো প্রিন্টহেড সহ উচ্চ গতির ইউভি ফ্ল্যাটবেড প্রিন্টার বিকল্প হিসাবে উপলভ্য
মডেল : FY-2030 সিরিজ
Printhead:SPT1024GS / CE4M / G5 / G6
প্রিন্ট প্রস্থ: L2000 মিমি x ডাব্লু 3000 মিমি
Media type:wood,densiyboard,glass,metal,sheet,chevron board,PVC,Acrylic plate,ceramic tiles...
- পণ্য বৈশিষ্ট্য
- মেশিন পরামিতি
- ভিডিও
- অ্যাপ্লিকেশন
পণ্য বৈশিষ্ট্য
1、Linear motor for more accurate and stable moving on X axis (Optional)
2、Ink level Display.
3,ক্র্যাশ-সেন্সর সিস্টেমের নতুন প্রজন্ম মুদ্রণের সময় প্রিন্ট হেডকে শারীরিক ক্ষতি থেকে কার্যকরভাবে রক্ষা করতে পারে।
4,Led water-cooling curing system,which is more convenient in use and better in curing,with longer service life,less energy consumption and more environmentally friendly.
5、Zoning vacuum flatbed.
6、Metallic Optical Encoder Scale, which is oil resistant, stable in moving with ease of maintenance and accuracy of reading.
মেশিন পরামিতি
• Printhead Layout Options for SPT1024GS
Multiple printhead layout options available on one carriage plate.
মডেল | Fy-2030G | ||||
printhead | SPT1024GS | ||||
প্রিন্ট প্রস্থ | L2000 মিমি x ডাব্লু 3000 মিমি | ||||
মুদ্রণ * গতি | Printhead configration | one-row 4 heads @ 4 colors | two-row 8 heads @ 4 colors | 3 সারি 12 heads @ 4 colors | 4 সারি 16 heads @4 colors |
4 পাস | 19.2m2/h | 35.8m2/h | 51m2/h | 74m2/h | |
6 পাস | 13m2/h | 24.9m2/h | 37m2/h | 51m2/h | |
8 পাস | 10m2/h | 18m2/h | 29m2/h | 41m2/h | |
![]() | • Printhead Layout Options for G5/G6 Multiple printhead layout options available on one carriage plate. |
মডেল | FY-2030R | ||||
printhead | G5 | ||||
প্রিন্ট প্রস্থ | L2000 মিমি x ডাব্লু 3000 মিমি | ||||
প্রিন্ট গতি * | Printhead configuration | one-row 2 heads @4 colors | two-row 4 heads @ 4 colors | 3 সারি 6 heads @4 colors | 4 সারি 8 heads @ 4 colors |
4 পাস | 14.1m2/h | 28.1m2/h | 42.7m2/h | 55.3m2/h | |
6 পাস | 9.5m2/h | 18.9m2/h | 26.6m2/h | 35.9m2/h | |
8 পাস | 7m2/h | 14m2/h | 20m2/h | 27m2/h | |
মিডিয়া | আদর্শ | wood,densiy board,glass,metal,sheet,chevron boa nd,PVC,Acrylic plate,ceramic tiles... | |||
Weight & Thickness | 75kg / মি2 , Max.l00mm | ||||
কালি | ইউভি নিরাময় কালি | ||||
কালি সরবরাহ সিস্টেম | নেতিবাচক চাপ কালি সরবরাহ | ||||
নিরাময় পদ্ধতি | এলইডি জল শীতল নিরাময় | ||||
আরআইপি সফটওয়্যার | ইউনাইটেড অভিনব / ফটোপ্রিন্ট | ||||
প্রিন্ট ইন্টারফেস | ইউএসবি 3.0 | ||||
পাওয়ার স্পেসিফিকেশন | মুদ্রাকর | AC220V 50HZ 1000W | |||
প্ল্যাটফর্ম ভ্যাকুয়াম হোল্ড ডাউন এরিয়া প্রিন্ট করুন | AC220V 50HZ 4400W | ||||
অপারেশন পরিবেশ | তাপমাত্রা : 20 ° C-28 ° C আর্দ্রতা : 40% -60% | ||||
মুদ্রক মাত্রা | L3965mmxW4250mmxH 1460mm | ||||
প্যাকেজ আকার | Structure: L4100mmxW2255mmxH1350mm Carriage: L4100mmxW760mmxH1020mm |
1, উপরে তালিকাভুক্ত গতিটি মাঝারি পালকের সাথে মুদ্রণ করছে, একটি পার্থক্য 10% বিভিন্ন কম্পিউটারের সাথে চলার সময় ঘটতে পারে।
2,পণ্যের স্পেসিফিকেশন অগ্রিম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে Col রঙের এবং চিত্রের আকারটি রেফারেন্সের জন্য, কম্পিউটার এবং মনিটরের অন্তর্ভুক্ত নয় AIআইআই অধিকার সংরক্ষিত!